Szállítás és fizetés
| Szállítás és fizetés módja | Szállítási alapdíj | ||
|---|---|---|---|
| Személyes átvétel | Nincs díj megadva | ||
| Ajánlott levélként előre utalás után | 650 Ft/db |
Termékjellemzők
| Állapot: | nem használt, csomagolás nélkül |
|---|
Költözés, helyhiány miatt nagyon sok tupperware termékemet eladom.
Mindegyikre nagyon vigyáztam, van, amelyiket csak kibontottam.
Fájó szívvel válok meg tőlük, van közöttük igazi ritkaság is.
A termékeket folyamatosan töltöm fel.
Nincs minimálár, a legmagasabb licit viszi!
A Tupperware termékek nem tartalmaznak semmilyen egészségre káros anyagot.
Minden Tupperware termékre,- RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT MELLETT- életreszóló garancia van.
Nézzen szét a termékeim között, spóroljon a postaköltségen!
Találhat olyan terméket is, ami a katalógusban nem kapható.
10.000,- Ft feletti vásárlásnál az aktuális katalógus mellé ajándékot is adok.
Több éve foglalkozom ezekkel a termékekkel, így ha bármilyen kérés, vagy kérdés merülne fel a termékek használatával kapcsolatban - kérem, keressen meg- nagyon szívesen segítek.
Személyes átadás:
Amennyiben megoldható, a személyes átadást ajánlanám. Így is szeretnék a postai költség megtakarításában segíteni.
Szigetszentmiklóson, a Camponánál, az MO-ás Csepeli, Halásztelki kihajtójánál (pl. Auchan), a Budafoki úton tudom átadni a termékeket előre egyeztetett időpontban.
Postaköltség:
(a posta aktuális díjszabása szerint: www.posta.hu)
Mindig csak minimum ajánlottan postázok!
Amennyiben egyéb kérdése lenne, keressen meg, nagyon szívesen válaszolok.
Köszönöm, hogy belátogatott az oldalamra, és megtisztel a bizalmával.
Kérdések (az eladóhoz intézett kérdések és válaszok itt jelennek meg)
Licittörténet
| Felhasználó | Összeg | Dátum |
|---|---|---|
| 3500 Ft | 2012.03.25. 13:26:19 | |
| 3300 Ft | 2012.03.25. 13:26:19 | |
| 2003 Ft | 2012.03.25. 08:25:31 | |
| 2002 Ft | 2012.03.25. 13:25:44 | |
| 1702 Ft | 2012.03.25. 13:25:33 | |
| 1502 Ft | 2012.03.24. 06:27:21 | |
| 1402 Ft | 2012.03.20. 15:44:02 | |
| 1302 Ft | 2012.03.20. 09:46:56 | |
| 1201 Ft | 2012.03.20. 09:42:26 | |
| 1102 Ft | 2012.03.18. 16:20:07 | |
| 1002 Ft | 2012.03.18. 14:56:14 | |
| 1001 Ft | 2012.03.17. 09:15:38 | |
| 902 Ft | 2012.03.18. 14:56:00 | |
| 802 Ft | 2012.03.16. 08:30:31 | |
| 752 Ft | 2012.03.15. 21:35:24 | |
| 702 Ft | 2012.03.15. 08:19:45 | |
| 652 Ft | 2012.03.13. 19:47:53 | |
| 602 Ft | 2012.03.12. 19:38:51 | |
| 552 Ft | 2012.03.11. 10:02:25 | |
| 502 Ft | 2012.03.09. 23:45:36 | |
| 500 Ft | 2012.03.10. 20:14:39 | |
| 400 Ft | 2012.03.10. 12:50:15 | |
| 300 Ft | 2012.03.08. 14:11:43 | |
| 250 Ft | 2012.03.08. 13:18:21 | |
| 210 Ft | 2012.03.08. 07:09:13 | |
| 123 Ft | 2012.03.07. 16:55:48 | |
| 41 Ft | 2012.03.08. 07:08:52 | |
| 21 Ft | 2012.03.06. 17:45:45 | |
| 11 Ft | 2012.03.05. 09:28:03 | |
| 1 Ft | 2012.03.04. 17:07:18 |
Mutasd meg másoknak is!